13526760218
鄭州滎陽市新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)鉆石5路6號附2號廠區(qū)
粒度 | ds3**值(mm) | Ds50中值(mm) | ds94*小值(mm) |
F230 | 0.082-0.077 | 0.055-0.053 | 0.038-0.034 |
F240 | 0.070-0.068 | 0.047-0.044 | 0.032-0.028 |
F280 | 0.060-0.059 | 0.039-0.036 | 0.025-0.022 |
F320 | 0.052-0.049 | 0.0.032-0.029 | 0.019-0.016 |
F360 | 0.046-0.040 | 0.026-0.022 | 0.014-0.012 |
F400 | 0.039-0.032 | 0.017-0.021 | 0.010-0.008 |
F500 | 0.034-0.025 | 0.017-0.012 | 0.007-0.005 |
F600 | 0.030-0.019 | 0.013-0.009 | 0.0046-0.003 |
F800 | 0.026-0.014 | 0.011-0.006 | 0.0035-0.0020 |
F1000 | 0.023-0.010 | 0.009-0.004 | 0.0024-0.0010 |
F1200 | 0.0.020-0.007 | 0.007-0.003 | 0.0019-0.0008 |
二維碼
聯(lián)系方式
13526760218
在線留言
返回頂部